Подключение стабилизатора, генератора, электрокотла
Как правило, в каждом районе есть одна и та же проблема, особенно в СНТ при малой мощности КТП, связанная с понижением или повышением входящего напряжения, а также периодического отсутствия вовсе.
Для устранения данных проблем мы устанавливаем стабилизаторы для выравнивания напряжения на выходе, бесперебойники для подключения газовых и комбинированных котлов а также генераторы с автоматическим и ручным пуском.
Новая линейка семисторных стабилизаторов «ЭЛЕКТРОН» с широким диапазоном входного напряжения
Технические характеристики моделей E5000 - E14000
| Характеристики | E5000 | E7000 | E9000 | E11000 | E14000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 135-280 | ||||
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 145-270 | ||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 600 | ||||
| Частота напряжения, Гц | 50 ± 2,5% | ||||
| Выходная мощность, кВт не более | |||||
| а) максимальная | 5,5 | 7,7 | 9,9 | 11,9 | 14,8 |
| б) при нижнем значении входного напряжения | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | ||||
| Отклонение выходного напряжения от номинального в В, но не более | +3 -2 | ||||
| Отклонение выходного напряжения от номинального %, но не более | +1,2 -1 | ||||
| Защитное отключение потребителей при заниженном входном напряжении менее, В | 135 | ||||
| Защитное отключение потребителей при превышении входного напряжения более, В | 280 | ||||
| Защитное отключение при превышении входного напряжения более, В | 285 | ||||
| Ток срабатывания автоматического выключателя, А | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Количество ступеней регулирования | 25 | ||||
| Шаг регулирования, В | 5 | ||||
| Класс защиты | lp20 | ||||
| КПД | 98,00% | ||||
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | ||||
| Относительная влажность | до 80% | ||||
| Габариты, мм (В-Ш-Г) | 350х420х160 | 400х420х190 | |||
| Масса, кг не более | 22 | 25 | 32 | 36 | 43 |

